Прайс лист на услуги шиномонтажа, балансировки..
Прайс на комплексный шиномонтаж
легковые автомобили (обычный* профиль)
Диаметр диска (дюймы) | Съем- установка колеса + Балансировка (4 колеса) | Съем- установка колеса + Балансировка (4 колеса) | Комплексный шиномонтаж (4 колеса) | Комплексный шиномонтаж (4 колеса) |
СО СКИДКОЙ 10% | СО СКИДКОЙ 10% | |||
13 | 650 | 585 | 1100 | 990 |
14 | 800 | 720 | 1300 | 1170 |
15 | 900 | 810 | 1500 | 1350 |
16 | 1000 | 900 | 1700 | 1530 |
17 | 1150 | 1035 | 1900 | 1710 |
18 | 1300 | 1170 | 2200 | 1980 |
19 | 1400 | 1260 | 2400 | 2160 |
20 | 1600 | 1440 | 2700 | 2430 |
21-23 | 1750 | 1575 | 3000 | 2700 |
Прайс на шиномонтаж 1 колеса
легковые автомобили (обычный* профиль)
Диаметр диска (дюймы) | Съем- установка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Съем- установка колеса + Балансировка (4 колеса) | Комплексный шиномонтаж (4 колеса) |
13 | 60 | 60 | 60 | 110 | 650 | 1100 |
14 | 70 | 70 | 70 | 130 | 800 | 1300 |
15 | 80 | 80 | 80 | 150 | 900 | 1500 |
16 | 90 | 90 | 90 | 170 | 1000 | 1700 |
17 | 100 | 100 | 100 | 190 | 1150 | 1900 |
18 | 110 | 110 | 110 | 220 | 1300 | 2200 |
19 | 120 | 120 | 120 | 240 | 1400 | 2400 |
20 | 140 | 140 | 140 | 260 | 1600 | 2700 |
21-23 | 160 | 160 | 160 | 280 | 1750 | 3000 |
Прайс на комплексный шиномонтаж
для внедорожников, джипов, паркетников, кроссоверов.
Диаметр диска (дюймы) | Съем- установка колеса + Балансировка (4 колеса) | Съем- установка колеса + Балансировка (4 колеса) | Комплексный шиномонтаж (4 колеса) | Комплексный шиномонтаж (4 колеса) |
СО СКИДКОЙ 10% | СО СКИДКОЙ 10% | |||
13 | 850 | 765 | 1600 | 1440 |
14 | 1000 | 900 | 1800 | 1620 |
15 | 1150 | 1035 | 2000 | 1800 |
16 | 1350 | 1215 | 2300 | 2070 |
17 | 1550 | 1395 | 2600 | 2340 |
18 | 1750 | 1575 | 2800 | 2520 |
19 | 1950 | 1755 | 3100 | 2790 |
20 | 2150 | 1935 | 3400 | 3060 |
21-23 | 2400 | 2160 | 3700 | 3330 |
Прайс на шиномонтаж 1 колеса.
для внедорожников, джипов, паркетников, кроссоверов.
Диаметр диска (дюймы) | Съем- установка колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | Съем- установка колеса + Балансировка (4 колеса) | Комплексный шиномонтаж (4 колеса) |
13 | 90 | 90 | 90 | 130 | 850 | 1600 |
14 | 100 | 100 | 100 | 150 | 1000 | 1800 |
15 | 120 | 110 | 110 | 170 | 1150 | 2000 |
16 | 140 | 120 | 120 | 200 | 1350 | 2300 |
17 | 160 | 130 | 130 | 230 | 1550 | 2600 |
18 | 180 | 140 | 140 | 260 | 1750 | 2800 |
19 | 200 | 150 | 150 | 290 | 1950 | 3100 |
20 | 220 | 160 | 160 | 320 | 2150 | 3400 |
21-23 | 240 | 170 | 170 | 360 | 2400 |
3700
|
*На монтаж шин, профиль которых от 50% и усиленных шин, наценка 50%. Наценка начисляется только на стоимость работы по монтажу и демонтажу каждого колеса и считается так (монтаж + демонтаж покрышки) * 0,5* 4. Например, если у Вас легковой автомобиль и шины 225/45 R17 то стоимость работ будет складываться из цены комплекса = 1900р + наценка 50% =(100+100)*0,5*4=400р. и в итоге вы заплатите всего 2300р. А если не забудете распечатать купон на 25% скидки то всего 1700р.
** Цены на работы, не указанные в прейскуранте, а также на работы с грузовыми или нестандартными автомобилями – ДОГОВОРНАЯ.
*** Класс автомобиля определяет работник шиномонтажа.
Стоимость ремонта колес.
Вид услуги | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
Очистка ступицы от загрязнения и смазка медной смазкой | 1 шт. | 50 |
Герметизация борта | 1 колесо | 100 |
Очистка бортов диска | 1 колесо | 200 |
Очистка бортов покрышки | 1 колесо | 100 |
Подкачка колес | 1-4 колеса | 100 |
Упаковка колеса в пакет | 1 колесо + 1 пакет | 25 |
Ремонт боковых порезов шин (гор. вулк.) | 1 шт. | от 500 |
Ремонт шины (установка грибка) | 1 шт. | 300 |
Ремонт прокола камеры (холодная вулканизация) | 1 шт. | 200 |
Ремонт камерного вентиля (холодная вулканизация) | 1 шт. | 250 |
Ремонт камеры (порезы) вулканизация | 1 шт. | от 300 |
Замена вентиля (хром) | 1 шт. | 75 |
Замена вентиля (пластик) | 1 шт. | 50 |
Замена золотника | 1 шт. | 10 |
Снятие/установка запасного колеса | 1 шт. | 100 |
Прочие работы не в прайсе | 1 шт. | от 200 |
Стоимость утилизации дисков и шин
Вид услуги | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
Утилизация шин | 1 шт. | 250 |
Утилизация диска | 1 шт. | 100 |